独山子石化 X30S塑料胶粒供应商,长期供应独山子石化生产的PP塑料胶粒以下是“PP X30S”塑料胶粒的密度、比重、物理性能等物性表参数.近期代理商期货供应:乔治亚海湾 PVC 1522
其它
雪佛龙菲利普斯 LLDPE V205E9
薄膜
良好的热粘性和热密封性能
乔治亚海湾 PVC 22851
其它
日本旭化成 AS 783A
注塑
适合耐热性、抗冲击性及透明的制品
三星第一毛织 ABS VH-0810P
其它
法国道达尔 GPPS 1240
其它
食品接触可接受、良好的尺寸稳定性、良好的加工、超高分子量、高强度、润滑
食品包装、非特异性食品应用
泰科纳 PBT 2401MT
医用,食品包装
锦湖日丽 ABS ABSW500
耐候
中冲击
汽车零件
沙伯基础(原GE) ABS ABL-4012
注塑
美国RTP TPU 23005C
其它
李长荣化工(福聚) PP ST245
注塑
共聚,填充滑石粉50%,高刚度,良好的流动性,低收缩
家电,家居,用品
印度信诚 HDPE 45GP004
管材
PE80管道
台塑美国 LLDPE L42009
吹塑
加拿大Aclo PP CP0437W30L
其它
填料/加固硅灰石( CaSiO3 ),30 %填料的重量
法国AD majoris PP DG 468 BLACK 8229
其它
灌装机/强化玻璃纤维增强,40%填料重量,良好的抗蠕变,尺寸稳定性好,良好的强度,高刚性
汽车应用
我们还供应更多PP应用如绝缘、热消毒、吹塑薄膜等等应用特性的塑料胶粒.
其它 薄膜 其它 | |
聚合物类别:均聚物 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
熔体流动速率 | 优等|7.0-10.0 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 一等|6.0-10.0 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 合格|5.0-11.0 | g/10min | ||
拉伸屈服强度 | 优等|33.8 | MPa | ||
拉伸屈服强度 | 一等|30.4 | MPa | ||
拉伸屈服强度 | 合格|29.4 | MPa | ||
洛氏硬度 | 优等|93 | R | ||
洛氏硬度 | 一等|- | R | ||
洛氏硬度 | 合格|- | R | ||
悬臂梁冲击强度(V型缺口) | 23℃ | 优等|≥29.4 | j/m | |
悬臂梁冲击强度(V型缺口) | 23℃ | 一等|- | j/m | |
悬臂梁冲击强度(V型缺口) | 23℃ | 合格|- | j/m | |
挠曲模量 | 优等|1.47 | Gpa | ||
挠曲模量 | 一等|1.47 | Gpa | ||
挠曲模量 | 合格|- | Gpa | ||
维卡软化点 | 优等|154 | ℃ | ||
维卡软化点 | 一等|- | ℃ | ||
维卡软化点 | 合格|- | ℃ | ||
热变形温度 | 优等|87 | ℃ | ||
热变形温度 | 一等|- | ℃ | ||
热变形温度 | 合格|- | ℃ | ||
等规度 | 优等|≥94.5 | % | ||
等规度 | 一等|≥94.5 | % | ||
等规度 | 合格|≥94.5 | % | ||
氯含量 | 优等|≤50 | ppm | ||
氯含量 | 一等|- | ppm | ||
氯含量 | 合格|- | ppm | ||
灰份总量 | 优等|≤130 | ppm | ||
灰份总量 | 一等|≤300 | ppm | ||
灰份总量 | 合格|≤400 | ppm | ||
黄色指数 | 优等|≤4 | ppm | ||
黄色指数 | 一等|- | ppm | ||
黄色指数 | 合格|- | ppm | ||
钛含量 | 优等|≤3 | ppm | ||
钛含量 | 一等|- | ppm | ||
钛含量 | 合格|- | ppm | ||
鱼眼 | ≥2.5 | 优等|≤0 | pa | |
鱼眼 | ≥2.5 | 一等|≤0 | pa | |
鱼眼 | ≥2.5 | 合格|≤5 | pa | |
鱼眼 | 1.5-2.5 | 优等|≤0 | pa | |
鱼眼 | 1.5-2.5 | 一等|≤0 | pa | |
鱼眼 | 1.5-2.5 | 合格|≤10 | pa | |
鱼眼 | 0.7-1.5 | 优等|≤500 | pa | |
鱼眼 | 0.7-1.5 | 一等|≤500 | pa | |
鱼眼 | 0.7-1.5 | 合格|≤500 | pa |
● PP BP HB3655X9360
纤维
● PP 奥地利SAX PPC113G40
玻纤增强,高刚性
玻璃纤维增强40%,高刚性,共聚物,热稳定性良好
● PP 法国AD MAJORIS MAJORIS CFR200
可回收材料,注射成型
填料:玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量。
● PP 上海日之升 SGM-600
增强
特性:高强度、高刚性、高耐热、耐疲劳、30%GF增强。
● PP 中国宁波竹源新材料 Bamtac BPP235A
抗撞击性高
填料:Bamboo Fiber。